產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
高壓開關(guān)類試驗(yàn)設(shè)備
核相儀
HYCR1500A遠(yuǎn)程無線高壓核相儀
遠(yuǎn)程無線高壓核相儀應(yīng)用于500KV以下電力線路、高壓開關(guān)柜(中置柜、環(huán)網(wǎng)柜等)或變電所遠(yuǎn)程核相、相位測試、相序判斷及驗(yàn)電等。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
遠(yuǎn)程無線高壓核相儀功能
應(yīng)用于500KV以下電力線路、高壓開關(guān)柜(中置柜、環(huán)網(wǎng)柜等)或變電所遠(yuǎn)程核相、相位測試、相序判斷及驗(yàn)電等。
遠(yuǎn)程無線高壓核相儀特點(diǎn)
1.采用衛(wèi)星授時(shí)無線傳輸技術(shù)、核相距離5000m,授時(shí)精度高、核相準(zhǔn)確操作便捷。
2.語音提示:“X信號正常、Y信號正常、同相、異相"。
3.采用3.5寸LCD彩屏,可同屏顯示相位、頻率、相序、及核相結(jié)果,動(dòng)態(tài)向量圖指示,清晰直觀。
4.儀表還具有驗(yàn)電功能,可顯示電壓等級。
5.數(shù)據(jù)存儲功能,能存儲200組數(shù)據(jù)。USB接口數(shù)據(jù)上傳功能。
技術(shù)規(guī)格
電 源 | 主 機(jī):3.7V充電鋰電池;探測器: DC4.5V,3節(jié)5號堿性電池LR6 |
核相方式 | 接觸式核相:35kV以下的線路 非接觸式核相:當(dāng)線路電壓超過35kV時(shí),必須采用非接觸測試,探針逐漸靠近導(dǎo)線核相 |
核相電壓 | 10V~500kV |
衛(wèi)星核相距離 | 5000m |
普通核相距離 | 200m |
語音提示 | “X信號正常、Y信號正常、同相、異相" |
相別定性 | 同相:-20°~20°;異相: 100°~140°和220°~260° |
相位量程 | 0°~360°;精度:≤±10°;分辨率:1° |
頻率量程 | 45.0Hz~65.0Hz;精度:≤±2Hz;分辨率:0.1Hz |
驗(yàn)電指示 | “嘟--嘟--嘟"蜂鳴聲 |
電壓顯示 | 顯示電壓等級 |
發(fā)射頻率 | 433MHz、315MHz |
相位指示 | 向量圖及數(shù)字同時(shí)顯示 |
衛(wèi)星授時(shí)精度 | 小于20nS |
搜星指示 | 搜索衛(wèi)星時(shí)動(dòng)態(tài)顯示“----"符號 |
數(shù)據(jù)存儲 | 200組(掉電或更換電池不會丟失數(shù)據(jù)) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約15分鐘儀表將自動(dòng)關(guān)機(jī) |
額定電流 | 探測器:30mA max;主機(jī):150mA max |
LCD尺寸 | 3.5寸彩屏;顯示域:71mm×53mm |
儀表質(zhì)量 | 儀器:1500g(含電池);包裝及絕緣桿的總質(zhì)量:約3.5kg |
儀器尺寸 | 主機(jī)195mm×100mm×45mm;探測器130mm×65mm×45mm |
絕緣桿長度 | 最大直徑Φ45mm;長度:縮態(tài)為1000mm;伸態(tài)為4500mm |
隨機(jī)附件 | 主機(jī)2件、探測器2件、探針2件、探勾2件、絕緣桿2件、USB數(shù)據(jù)線2根、充電器2個(gè)、LR6電池6個(gè)、檢驗(yàn)線1條、環(huán)網(wǎng)柜測試線2條、布包2件 |
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
高壓開關(guān)類試驗(yàn)設(shè)備服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼加微信
服務(wù)熱線
武漢市江夏區(qū)港邊田路9號金能創(chuàng)客基地鋼構(gòu)廠房G101-01
742983053@qq.com
Copyright © 2025武漢華源電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:鄂ICP備2021000416號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml