產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
絕緣電阻及接地測(cè)試設(shè)備
接地電阻
HYCR3000C數(shù)字式接地電阻表
數(shù)字式接地電阻表具有線阻校驗(yàn)功能、抗干擾能力和環(huán)境適應(yīng)能力,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)低值接地電阻測(cè)量更精確。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
數(shù)字式接地電阻表功能
精密三線、簡(jiǎn)易兩線法接地電阻測(cè)量,對(duì)地電壓測(cè)量,低值電阻測(cè)量。
特點(diǎn)
1. 具有線阻校驗(yàn)功能、抗干擾能力和環(huán)境適應(yīng)能力,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)低值接地電阻測(cè)量更精確。
2. 采用防水保護(hù)箱,防水、防撞、防摔堅(jiān)固耐用,大容量可充電鋰電池組,特別適合戶外工地使用。
3. 主機(jī)超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然。報(bào)警功能,過載保護(hù)功能,自動(dòng)關(guān)機(jī),數(shù)據(jù)上傳功能。
技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào) | 數(shù)字式接地電阻表 |
接地電阻 | 量程:0.01Ω~2000Ω 分辨力:0.01Ω 精確度:±2%rdg±3dgt |
接地電壓 | 量程:0~600V AC 分辨力:1V 精確度:±2%rdg±3dgt |
電 源 | DC 7.4V 2600mAh 可充鋰電池,電池充滿約8.4V |
儀表尺寸 | 高寬厚:280mm×260mm×160mm |
質(zhì) 量 | 4520g(含包裝) |
測(cè)量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測(cè)量電流20mA Max;對(duì)地電壓:平均值整流法 |
測(cè)量時(shí)間 | 對(duì)地電壓:3次/秒;接地電阻:15秒/次 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 400組,閃爍顯示“FULL"符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“HOLD"符號(hào)顯示 |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ"符號(hào)顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號(hào)顯示 |
線路電壓 | 測(cè)量對(duì)地電壓:AC 600V max |
輔助接地棒 | 2根:φ10mm×150mm |
測(cè) 試 線 | 紅色20m,黃色10m,綠色5m,紅色1.6m,綠色1.6m各1條(共5條) |
USB接口 | 具有UDB接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印;通訊線長(zhǎng)1.5m |
線阻校驗(yàn) | 避免因測(cè)試線未插入儀表接口或接觸不良或用戶更換加長(zhǎng)測(cè)試線等引起的誤差,使接地電阻測(cè)量更準(zhǔn)確 |
報(bào)警功能 | 測(cè)量值超過報(bào)警設(shè)定值時(shí),“嘟--嘟--嘟--"報(bào)警提示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)10分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約DC 7.2V±0.1V時(shí),電池電壓低符號(hào)“ |
過載保護(hù) | 接地電阻:E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒 |
防護(hù)等級(jí) | IP65(合上蓋子) |
工作電流 | 背光:25mA Max;待機(jī): 25mA Max(背光關(guān)閉); 測(cè)量:70mA Max(背光關(guān)閉) |
隨機(jī)附件 | 儀表:1件;接地針:2件;測(cè)試線:3件;簡(jiǎn)易測(cè)試線:2件;USB通訊線:1根;光盤:1件;儀表包:1件;專用充電器:1件 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
絕緣電阻及接地測(cè)試設(shè)備服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼加微信
服務(wù)熱線
武漢市江夏區(qū)港邊田路9號(hào)金能創(chuàng)客基地鋼構(gòu)廠房G101-01
742983053@qq.com
Copyright © 2025武漢華源電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):鄂ICP備2021000416號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml